四川省乐至县中医医院
关于广告宣传制品市场调研的公告
我院拟对日常广告宣传制品进行市场调研,特邀请符合要求的供应商参加此次市场调研活动。本项目调研为各参与单位自愿参与,调研结果仅作为采购前期参考,不属于正式采购,调研结果不直接等同于中标结果!
一、项目名称:四川省乐至县中医医院广告宣传制品项目
| 广告印刷项目清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 黑白复印+复印纸 | A4 70克 | 页 | 1 | |
| 2 | 彩色复印+复印纸 | A4 70克 | 页 | 1 | |
| 3 | 排版输出黑白+复印纸 | A4 70克 | 页 | 1 | |
| 4 | 排版输出彩色+复印纸 | A4 70克 | 页 | 1 | |
| 5 | 彩喷+卡纸 | A4 200克彩喷纸 | 页 | 1 | |
| 6 | 彩喷+铜板纸 | A4 260克铜版纸 | 页 | 1 | |
| 7 | 彩喷+铜板纸(名片) | 盒(100张)260克铜版纸 | 张 | 1 | |
| 8 | 三角型有机板台签 | 100*180mm | 个 | 1 | |
| 9 | T型有机板台签 | A4 | 个 | 1 | |
| 10 | 亚克力三角型台签 | A4 | 个 | 1 | |
| 11 | 铝合金型材工作证外壳 | 90*65mm | 套 | 1 | |
| 12 | 制作PVC | A4 | 张 | 1 | |
| 13 | 吊绳(含活扣) | 根 | 1 | ||
| 14 | 荣誉证书(含内页) | A4 | 套 | 1 | |
| 15 | 单色印刷60克双胶纸 | A4 | 张 | 1 | |
| 16 | 单色印刷30克彩打纸 | A4 | 张 | 1 | |
| 17 | 单色印刷70克彩打纸 | A4 | 张 | 1 | |
| 18 | 彩色印刷铜版纸双面 | A4,157g | 张 | 1 | |
| 19 | 彩色印刷铜版纸双面 | A4,200g | 张 | 1 | |
| 20 | 彩色印刷铜版纸双面折页 | A4,157g | 张 | 1 | |
| 21 | 彩色印刷铜版纸双面折页 | A4,200g | 张 | 1 | |
| 22 | 封面装订 | A4 | 本 | 1 | |
| 23 | 手提袋 | 260*360*80mm | 个 | 1 | |
| 24 | 室外写真 | 厚度12微米 | m² | 1 | |
| 25 | 室外背胶车贴 | 厚度115-120微米 | m² | 1 | |
| 26 | 耐磨斜纹膜地贴 | 厚度:1毫米 | m² | 1 | |
| 27 | 透明背贴膜 | 厚度:100微米 | m² | 1 | |
| 28 | 玻璃水晶超透膜 | 厚度:150微米 | m² | 1 | |
| 2954 | 高精喷绘 | 1.室内写真:分辨率≥1440dpi | m² | 1 | |
| 2.户外喷绘:分辨率≥1080dpi | m² | 1 | |||
| 30 | 横幅(喷绘) | m | 1 | ||
| 31 | 室外写真+5mmPVC板 | m² | 1 | ||
| 32 | 室外写真+10mmPVC板 | m² | 1 | ||
| 33 | 亚克力丝印+10mmPVC板 | m² | 1 | ||
| 34 | 3mm亚克力板 | 单层 | m² | 1 | |
| 35 | 3mm亚克力板 | 双层 | m² | 1 | |
| 36 | 5mm亚克力板 | 单层 | m² | 1 | |
| 37 | 5mm亚克力板 | 双层 | m² | 1 | |
| 38 | 铝型材海报架 | 800mm*1200mm | 个 | 1 | |
| 39 | 门型展架 | 800mm*1800mm | 个 | 1 | |
| 40 | 立屏展架 | 800mm*1800mm | 个 | 1 | |
| 41 | 易拉宝架子 | 800mm*2000mm | 个 | 1 | |
| 42 | 长槽丽屏展示架 | 80*180cm | 个 | 1 | |
| 43 | 铝合金揭开式边框 | 宽3.6cm*厚3cm | m² | 1 | |
| 44 | 即时贴字 | 厚度0.12mm | cm | 1 | |
| 45 | 反光膜字 | 厚度0.18mm | cm | 1 | |
| 46 | 不锈钢牌 | 30cm*200cm | 块 | 1 | |
| 47 | 奖牌(钛金) | 40cm*60cm | 块 | 1 | |
| 48 | 锦旗 | 80cm*120cm | 面 | 1 | |
| 49 | 横幅(绒布) | m² | 1 | ||
| 50 | 不锈钢管 | 1.5mm*50mm | m | 1 | |
| 51 | 宣传橱窗(揭盖式) | 120cm*525cm | m² | 1 | |
| 52 | 木质边框 | 宽4.5cm*厚2.5cm | m² | 1 | |
| 53 | 导视灯箱 | 1.6m*0.34m | 个 | 1 | |
| 54 | 门牌(0.29*0.2) | 室外写真+10mmPVC板+包边 | m² | 1 | |
| 室外写真+15mmPVC板+包边 | m² | 1 | |||
| 室外写真+20mmPVC板+包边 | m² | 1 | |||
| 55 | 标识(车贴+0.5cmPVC) | m² | 1 | ||
| 备注:以上项目报价除标注项目外均含设计、工艺、制作、安装,若有补充项目可增加。 | |||||
二、调研项目内容、技术参数及商务要求
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 供货期限 | 拟采购供应商 |
| 1 | 广告宣传制品 | 批 | 两年,合同一年一签(考核合格后方可签订次年合同) | 1家 |
三、供应商应具备下列条件:
1.独立法人资格,持有有效营业执照,经营范围匹配本项目。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加本次调研活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录证明或承诺。
6.具有医疗、事业单位宣传服务相关同类业绩优先。
7.不接受联合体,不允许转包分包;利害关系单位不得参与。
8.遵守医疗行业宣传保密要求,对医院内部资料承担保密义务。
四、资料截止接收时间
资料截止接收时间:2026年8月23日17:00(北京时间)
五、报名资料要求
报名资料(电子档)应包含有效的企业营业执照副本复印件/自然人的身份证明复印件;法定代表人/单位负责人对授权代表的授权书原件;法定代表人/单位负责人及被授权人身份证复印件;还需要报价表、资质资料、商务及技术参数等几个方面的内容,并逐页加盖公司印章。
六、规则要求
1.资格符合性审查。包括供应商生产与销售资质要求、产品技术参数性能要求、具体服务性要求。
2.本市场调研不同于采购招标,我方借此对拟采购项目市场行情进行充分了解,并借鉴满足采购项目功能和服务需求,质量最优且报价最低的供应商的参数及价格制定项目正式采购的招标技术参数和商务要求等。
报名供应商请在报名截止时间前将报名资料发送至1241884075@qq.com邮箱登记备案,未登记备案的,采购人将拒绝接受其响应文件。
七、联系方式:
联系人:倪老师
联系电话:15183783317